nuo 0,11 €
Žaliavos kaina kv. metrui: 0.759
Dėžės storis: 7
Ruošinio dydis kv. metrais | žaliavos kaina vienam ruošiniui
Ruošinys 1 (m²): 0.38 | 0.28842
Ruošinys 2 (m²): 0.52 | 0.39468
Ruošinys 3 (m²): 0.561 | 0.4258
Ruošinys 4 (m²): 0.62 | 0.47058
Ruošinys 5 (m²): 0.75 | 0.56925
Ruošinys 6 (m²): 0.81 | 0.61479
Ruošinys 7 (m²): 0.82 | 0.62238
Ruošinys 8 (m²): 1.04 | 0.78936
Ruošinys 9 (m²): 1.07 | 0.81213
Ruošinys 10 (m²): 1.13 | 0.85767
Ruošinys 11 (m²): 1.23 | 0.93357
Ruošinys 12 (m²): 1.26 | 0.95634
Ruošinys 13 (m²): 1.61 | 1.22199
Ruošinys 14 (m²): 1.88 | 1.42692
Ruošinys 15 (m²): 2.08 | 1.57872
Ruošinys 16 (m²): 2.25 | 1.70775
Ruošinys 17 (m²): 2.46 | 1.86714
Ruošinys 18 (m²): 3.21 | 2.43639
Ruošinys 19 (m²): 3.751 | 2.84701
Ruošinys 20 (m²): 4.15 | 3.14985
Ruošinys 21 (m²): 4.49 | 3.40791
Ruošinys 22 (m²): 4.91 | 3.72669
Ruošinys 23 (m²): 6.41 | 4.86519
Ruošinys 24 (m²): 0.98 | 0.74382
Ruošinys 25 (m²): 1.46 | 1.10814
Ruošinys 26 (m²): 1.71 | 1.29789
Ruošinys 27 (m²): 2.56 | 1.94304
Ruošinys 28 (m²): 2.92 | 2.21628
Ruošinys 29 (m²): 5.11 | 3.87849
Kaina (vienetais):
X: 25 | 100 | 200 | 500 | 1000
1: 23 | 40 | 51 | 60 | 63
2: 28 | 45 | 55 | 61 | 63
3: 29 | 48 | 57 | 62 | 63
4: 31 | 51 | 58 | 64 | 65
5: 34 | 53 | 59 | 66 | 68
6: 35 | 55 | 61 | 68 | 70
7: 35 | 55 | 61 | 68 | 70
8: 37 | 55 | 63 | 68 | 70
9: 38 | 55 | 64 | 69 | 70
10: 39 | 55 | 66 | 69 | 70
11: 40 | 55 | 68 | 70 | 71
12: 40 | 55 | 69 | 70 | 71
13: 40 | 55 | 70 | 71 | 72
14: 43 | 57 | 70 | 71 | 72
15: 45 | 60 | 70 | 71 | 72
16: 45 | 60 | 70 | 71 | 72
17: 45 | 60 | 70 | 71 | 72
18: 45 | 60 | 70 | 71 | 72
19: 47 | 61 | 70 | 71 | 72
20: 49 | 62 | 70 | 71 | 72
21: 51 | 63 | 70 | 71 | 72
22: 53 | 64 | 70 | 71 | 72
23: 55 | 65 | 70 | 71 | 72
24: 37 | 55 | 63 | 67 | 70
25: 40 | 55 | 70 | 71 | 72
26: 41 | 56 | 69 | 70 | 72
27: 45 | 59 | 69 | 70 | 72
28: 45 | 60 | 70 | 70 | 72
29: 54 | 65 | 70 | 71 | 72
Gofro kartono dėžė / baldinio tipo išklotinė.
5-ių sluoksnių, 7 mm storio, BC bangos kartonas.
Fefco 0409 konstrukcija.
Gamybos terminas 2 savaitės.
Vidiniai matmenys – pagal Jūsų įrašytus duomenis:


