nuo 0,09 €
Žaliavos kaina kv. metrui: 0.43
Dėžės storis: 3
Ruošinio dydis kv. metrais | žaliavos kaina vienam ruošiniui
Ruošinys 1 (m²): 0.18 | 0.0774
Ruošinys 2 (m²): 0.24 | 0.1032
Ruošinys 3 (m²): 0.26 | 0.1118
Ruošinys 4 (m²): 0.351 | 0.15093
Ruošinys 5 (m²): 0.383 | 0.16469
Ruošinys 6 (m²): 0.41 | 0.1763
Ruošinys 7 (m²): 0.45 | 0.1935
Ruošinys 8 (m²): 0.51 | 0.2193
Ruošinys 9 (m²): 0.53 | 0.2279
Ruošinys 10 (m²): 0.674 | 0.28982
Ruošinys 11 (m²): 0.751 | 0.32293
Ruošinys 12 (m²): 0.81 | 0.3483
Ruošinys 13 (m²): 1.06 | 0.4558
Ruošinys 14 (m²): 1.35 | 0.5805
Ruošinys 15 (m²): 1.51 | 0.6493
Ruošinys 16 (m²): 1.53 | 0.6579
Ruošinys 17 (m²): 1.61 | 0.6923
Ruošinys 18 (m²): 2.11 | 0.9073
Ruošinys 19 (m²): 1.13 | 0.4859
Ruošinys 20 (m²): 1.85 | 0.7955
Ruošinys 21 (m²): 2.42 | 1.0406
Ruošinys 22 (m²): 1.22 | 0.5246
Kaina (vienetais):
X: 25 | 100 | 200 | 500 | 1000
1: 9 | 26 | 30 | 38 | 43
2: 12 | 29 | 36 | 42 | 50
3: 12 | 30 | 37 | 44 | 52
4: 16 | 35 | 40 | 49 | 53
5: 17 | 36 | 42 | 50 | 54
6: 17 | 36 | 42 | 50 | 55
7: 18 | 39 | 45 | 54 | 60
8: 20 | 41 | 49 | 55 | 60
9: 20 | 43 | 50 | 55 | 60
10: 25 | 49 | 54 | 60 | 65
11: 27 | 53 | 58 | 65 | 68
12: 29 | 55 | 60 | 68 | 70
13: 37 | 55 | 62 | 70 | 71
14: 41 | 55 | 64 | 70 | 71
15: 41 | 55 | 67 | 70 | 71
16: 41 | 55 | 67 | 70 | 71
17: 41 | 55 | 69 | 70 | 71
18: 45 | 60 | 70 | 71 | 72
19: 37 | 55 | 62 | 70 | 71
20: 43 | 55 | 69 | 70 | 71
21: 45 | 60 | 70 | 71 | 72
22: 39 | 55 | 63 | 69 | 71
Gofro kartono dėžė / baldinio tipo išklotinė.
3-jų sluoksnių, 3 mm storio, B bangos kartonas.
Fefco 0409 konstrukcija.
Gamybos terminas 2 savaitės.
Vidiniai matmenys – pagal Jūsų įrašytus duomenis:


